整车技术参数 | |||
产品商标 | 五十铃牌 | 轴荷(Kg) | 1785/2675 |
产品名称 | 冷藏车 | 罐体容积(m3) | |
总质量(Kg) | 4460 | 外形尺寸(mm) | 5995×1910,1960×2835 |
额定载质量(Kg) | 1145 | 货厢尺寸(mm) | 4100x1740x1750 |
整备质量(Kg) | 3185 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
额定载客(人) | 2 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1620 |
接近角/离去角(°) | 24/15 | 最高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启。随底盘选用不同风格的驾驶室.选装单侧单开门,无门结构,选装肉挂结构,厢内选装通风槽铝导轨,选装后门样式。选装其他厂家功率相当不同型号的制冷机组.选装ETC车载装置.侧防护材质:矩形铝合金型材6061-T5,连接方式螺栓连接;后防护采用Q235,焊接螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸80mm,下边缘离地高度480mm。前悬/轴距/后悬对应关系为:1480/2050+4400+1350/2720,1480/2050+4600+1350/2520,ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置,限速89km/h;发动机/油耗值对应关系(L/100km):DDi11E465-60/37.1。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1040BUHAY | 底盘品牌 | 五十铃牌 |
生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/3+2,8/6+5 | ||
前轮距(mm) | 1377,1504 | 后轮距(mm) | 1425,1525 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
底盘及上装配置图文说明
厢体配置:我司冷藏车工艺采用专用模具压制成型,保温性能达到国家A级标准,保温材料为无缝隙填充聚氨酯发泡,厢体内外采用高强度玻璃钢板材质,树脂胶无缝连接,后配全密封双开门,不锈钢门框包边,不锈钢合页和锁件,厢体内部加装LED夜间照明灯。