整车技术参数 | |||
产品商标 | 东风牌 | 轴荷(Kg) | 1080/1625 |
产品名称 | 冷藏车 | 罐体容积(m3) | |
总质量(Kg) | 2705 | 外形尺寸(mm) | 5635x1765x2770 |
额定载质量(Kg) | 495 | 货厢尺寸(mm) | 3500x1600x1750 |
整备质量(Kg) | 2080 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
额定载客(人) | 2 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1654 |
接近角/离去角(°) | 20/18.9 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 | 全密封树脂胶粘连聚氨酯发泡板高压加热固化而成,厢板厚度为8cm; 厢板内外面料为2.5mm厚新款玻璃钢; 粘连辅料为玻璃纤维丝布; 板块结构聚氨酯发泡保温材料; 全密封树脂胶粘连; 预埋实木厢体加固; 厢体框架为防锈处理槽钢支撑; 铝合金包边/不锈钢包角; 厢体内部加装LED照明灯; 厢体加装LED示宽灯; 3.5米厢体以上加装LED边灯; 厢体后门框为不锈钢制造及不锈钢铰链(俗称:不锈钢合页); 加厚不锈钢锁件; 后门加装防撞胶块; 采用三元乙丙橡胶密封条; 3M反光胶板。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1030SJ16QD | 底盘品牌 | 东风牌 |
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 2800 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5 | ||
前轮距(mm) | 1369 | 后轮距(mm) | 1314 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ 国六 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 (113马力) |
可选装配置 | 1、导轨 2、通风槽 3、冷机备电 4、活鱼运输系统一套(PVC鱼罐,氧气瓶,毛细氧气管) 5、GSP药品认证套件(5CM四周防撞柱,温湿度记录仪,打印机,GPS数据传输器) |
底盘及上装配置图文说明
厢体配置:我司冷藏车工艺采用专用模具压制成型,保温性能达到国家A级标准,保温材料为无缝隙填充聚氨酯发泡,厢体内外采用高强度玻璃钢板材质,树脂胶无缝连接,后配全密封双开门,不锈钢门框包边,不锈钢合页和锁件,厢体内部加装LED夜间照明灯。