整车技术参数 | |||
产品商标 | 豪沃牌 | 轴荷(Kg) | 6500/11500 |
产品名称 | 冷藏车 | 罐体容积(m3) | |
总质量(Kg) | 18000 | 外形尺寸(mm) | 8600,8800,9200×2550,2600×3880,3900 |
额定载质量(Kg) | 10010,9945,9620,9555,9230,9165 | 货厢尺寸(mm) | 5800,6200,6800×2380,2430×2450 |
整备质量(Kg) | 7860,8250,8640 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
额定载客(人) | 3 | 前悬/后悬(mm) | 1550/2550 |
接近角/离去角(°) | 17/18 | 最高车速(Km/h) | 89,102 |
备注 | 车厢顶部密封,不可开启,该车随底盘选装半高顶或高顶驾驶室。选装导流罩。选装昼间行驶灯。选装右置油箱。选装左置电瓶箱。选装油浴式空滤器。选装消声器。选装油箱。选装双油箱。选装双腔油箱。选装保险杠外观。选装高位保险杠。选装踏步。选装前拖钩。选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统。选装四方位影像系统。选装前面罩。选装踏步和侧翼子板配色。选装A柱护罩配色。车辆前部logo及饰件颜色可选择金色。选装其他厂家功率相当不同型号的制冷机组.选装单侧双开门,对开门,无门结构,选装肉挂结构,厢内选装通风槽铝导轨。选装ETC车载装置。选装限速装置,限速89km/h。侧防护材质:矩形铝合金型材6061-T5,连接方式螺栓连接;后防护采用Q235,焊接螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸80mm,下边缘离地高度500mm,ABS型号:446 004 6300;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装EBS,EBS系统控制器生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:EBS3;选装限速装置,限速装置限速(km/h):89;发动机/油耗值对应关系(L/100km):MC07H.33-60/25.93,MC07.29-60/26.31,MC07.25-60/26.31,WP6H270E61/26.47,WP6H245E61/26.47,WP4.6NQ220E61/26.73,MC07.27-60/26.31,MC05H.25-60/25.32,WP7.300E61/25.94,MC07.31-60/26.31,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1187K511JF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
生产企业 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 生产地址 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3 | ||
前轮距(mm) | 1956,2022,2058,1996 | 后轮距(mm) | 1800,1830,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.33-60 MC07.29-60 MC07.25-60 WP6H270E61 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC05H.25-60 WP7.300E61 MC07.31-60 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7360 6870 6870 6220 6220 4580 6870 4910 7470 6870 6800 6800 6800 6800 6800 4580 6870 6870 6870 4580 | 240 213 188 199 180 162 202 180 220 228 162 180 199 221 235 162 190 202 213 177 |
底盘及上装配置图文说明
厢体配置:我司冷藏车工艺采用专用模具压制成型,保温性能达到国家A级标准,保温材料为无缝隙填充聚氨酯发泡,厢体内外采用高强度玻璃钢板材质,树脂胶无缝连接,后配全密封双开门,不锈钢门框包边,不锈钢合页和锁件,厢体内部加装LED夜间照明灯。