整车技术参数 | |||
产品商标 | GBD5040XLCBJ6冷藏车 | 轴距(mm) | 3365 |
产品名称 | 冷藏车 | 罐体容积(m3) | |
总质量(Kg) | 4495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2260×3370 |
额定载质量(Kg) | 1100 | 货厢尺寸(mm) | 4040×2100×2200 |
整备质量(Kg) | 3200 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
额定载客(人) | 3 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1555 |
接近角/离去角(°) | 22/14 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 配备手动空调、电动车窗、ABS系统、前后鼓式、驾驶室手动翻转、手动后视镜、收音机、普通漆、动力转向、针织普通座椅、双压缩机位、90A发电机。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | LVBV3JBBXPB006889 | 底盘品牌 | 福田牌 |
生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 生产地址 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3365 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5+2 | ||
前轮距(mm) | 1595 | 后轮距(mm) | 1620 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 130 |
制冷机组型号 | 制冷机组生产企业 | 控制温度 | 耐候范围 |
BD6000A | 广东百冻专用车辆有限公司 | -18°C~20°C | -30°C~50°C |
底盘及上装配置图文说明
厢体配置:我司冷藏车工艺采用专用模具压制成型,保温性能达到国家A级标准,保温材料为无缝隙填充聚氨酯发泡,厢体内外采用高强度玻璃钢板材质,树脂胶无缝连接,后配全密封双开门,不锈钢门框包边,不锈钢合页和锁件,厢体内部加装LED夜间照明灯。