整车技术参数 | |||
产品商标 | 江淮牌 | 轴荷(Kg) | |
产品名称 | 冷藏车 | 罐体容积(m3) | |
总质量(Kg) | 10000 | 外形尺寸(mm) | 7710*2360*3290 |
额定载质量(Kg) | 4995 | 货厢尺寸(mm) | 5400*2200*2300 |
整备质量(Kg) | 6805 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
额定载客(人) | 前悬/后悬(mm) | 1110/2400 | |
接近角/离去角(°) | 最高车速(Km/h) | ||
备注 | 8.25R16LT 16PR钢丝胎,空调、动转、离合助力、MP3、排辅、鼓式制动、断气刹、ABS、自调臂、框架式倒车镜、多功能方向盘(带娱乐控制、定速巡航)、中控锁。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1128P71K2D1S | 底盘品牌 | 江淮帅铃 |
生产企业 | 生产地址 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | |||
轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/9+7,5/9+7,4/9+7 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B4.0NS6B170 | 安徽康明斯 | 4000 | 125 |
底盘及上装配置图文说明
厢体配置:我司冷藏车工艺采用专用模具压制成型,保温性能达到国家A级标准,保温材料为无缝隙填充聚氨酯发泡,厢体内外采用高强度玻璃钢板材质,树脂胶无缝连接,后配全密封双开门,不锈钢门框包边,不锈钢合页和锁件,厢体内部加装LED夜间照明灯。