整车技术参数 | |||
产品商标 | 乘龙牌 | 轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) |
产品名称 | 冷藏车 | 罐体容积(m3) | |
总质量(Kg) | 31000 | 外形尺寸(mm) | 12000×2600,2600×3900,4000 |
额定载质量(Kg) | 17910,17270,16670 | 货厢尺寸(mm) | 9500,9400×2440×2500,2600 |
整备质量(Kg) | 12960,13600,14200 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
额定载客(人) | 3 | 前悬/后悬(mm) | 1512/2688 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启。选装导流罩,随底盘选装不同风格的驾驶室,选装单侧对开门,无门结构,选装肉挂结构,厢内选装通风槽铝导轨,选装后门样式。选装其他厂家功率相当不同型号的制冷机组.选装ETC车载装置.侧防护材质:矩形铝合金型材6061-T5,连接方式螺栓连接;后防护采用Q235,焊接螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸80mm,下边缘离地高度500mm。ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机/油耗值对应关系(L/100km):YCK09400-60/36.27,YCK11460-60/36.45,YCK11500-60/36.45,YCK08350-60/36.10,WP10H400E62/36.76,WP10.5H460E62/36.7。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | LZ5310XLCH7FC1 | 底盘品牌 | 乘龙牌 |
生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 | 生产地址 | |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 | 2050+4400+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 11/11/13,11/11/10,3/3/10,3/3/4,2/2/3 | ||
前轮距(mm) | 2040/2040,2080/2080 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK09400-60 YCK11460-60 WP10H400E62 YCK08350-60 YCK11430-60 YCK11500-60 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9410 10980 9500 7698 10980 10980 10520 10520 | 294 339 294 257 316 368 316 338 |
底盘及上装配置图文说明
厢体配置:我司冷藏车工艺采用专用模具压制成型,保温性能达到国家A级标准,保温材料为无缝隙填充聚氨酯发泡,厢体内外采用高强度玻璃钢板材质,树脂胶无缝连接,后配全密封双开门,不锈钢门框包边,不锈钢合页和锁件,厢体内部加装LED夜间照明灯。