肉挂冷藏车:福田奥铃冷藏车(2-4.2米)
小型肉挂冷藏车,小巧灵活,适用于短距离肉类配送。精准温控,特殊挂架设计,可有序悬挂肉类,确保运输新……
产品详情
整车技术参数 | |||
产品商标 | 福田牌 | 轴荷(Kg) | 6500/11500 |
产品名称 | 冷藏车 | 罐体容积(m3) | |
总质量(Kg) | 18000 | 外形尺寸(mm) | 7670,7970,8425,9000,7720,8020,8475,7750,8050,8500×2450,2600×3750,3850,3950,3600 |
额定载质量(Kg) | 9995,9930 | 货厢尺寸(mm) | 5300,5600,6000,6600,6550×2300,2450×2300,2400,2500,2250 |
整备质量(Kg) | 7900 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
额定载客(人) | 3 | 前悬/后悬(mm) | 1270/2200,1270/2355,1270/2580,1270/2655,1320/2530,1320/2200,1320/2355,1270/2280,1270/2430,1270/2740 |
接近角/离去角(°) | 18/12 | 最高车速(Km/h) | 100,90 |
备注 | ABS型号:ABS-VI.E,ABS-E;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:YCK05240-60为172Kw,F4.5NS6B220为159Kw,YCS04200-68为143Kw,YCS06245-60A为176Kw;选装描述:随底盘选装驾驶室;选装无侧门厢体结构;选功率相当的其它型号制冷机组;选装直接供电方式ETC车载装置;选装限速装置,限速90km/h;选装后悬架为空气悬架;仅用YCK05240-60,F4.5NS6B220,YCS04200-68,YCS06245-60A发动机,仅用4200,4500,4800,5150mm轴距;发动机/油耗(L/100km)对应关系为:YCK05240-60/26.68,F4.5NS6B220/26.28,YCS04200-68/25.88,YCS06245-60A/24.58;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧,后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸为120×50mm,离地高度为490mm;车厢顶部封闭且不可开启;其他说明:整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7670/1270/4200/2200,7970/1270/4500/2200,8425/1270/4800/2355,9000/1270/5150/2580;EBS系统型号:EBS,生产企业:克诺尔制动系统(大连)有限公司;选装厢体外形结构,选装厢内肉挂和导轨结构。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1188VKPFK-AD1 | 底盘品牌 | 福田牌 |
生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 4200,4500,4800,5150,3950,5300,4990 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6,10/12+9 | ||
前轮距(mm) | 1955,1970,2020,2050,1922 | 后轮距(mm) | 1800,1840,1860,1820 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK05240-60 F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1 YCS06270-60 X6.2NS6B260 B6.2NS6B260 F4.5NS6B240 YCS04220-61A YCS06300-61A F4.5NS6B235A F4.5NS6B240A | 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 5132 4500 4156 6234 4714 6234 6200 6200 4500 4295 6442 4500 4500 | 176/239 162/220 147/199 180/244 169/229 199/270 191/259 191/259 176/239 162/220 221/300 173/235 176/239 |
底盘及上装配置图文说明
厢体配置:我司冷藏车工艺采用专用模具压制成型,保温性能达到国家A级标准,保温材料为无缝隙填充聚氨酯发泡,厢体内外采用高强度玻璃钢板材质,树脂胶无缝连接,后配全密封双开门,不锈钢门框包边,不锈钢合页和锁件,厢体内部加装LED夜间照明灯。